Kursy studenckie - mniej-intensywne
| poziomy | godziny poranne | godziny popołudniowe | ||
|---|---|---|---|---|
| płatność jednorazowa | płatność w ratach |
płatność jednorazowa | płatność w ratach |
|
| Podane ceny już uwzględniają przysługujące rabaty. | ||||
| CPE - proficiency | 582 | 612 | 672 | 706 |
| CAE - advanced | 546 | 575 | 630 | 664 |
| pre-advanced | 528 | 557 | 609 | 643 |
| FCE | 510 | 539 | 588 | 622 |
| upper-intermediate | 491 | 521 | 567 | 601 |
| intermediate | 473 | 502 | 546 | 580 |
| pre-intermediate | 473 | 502 | 546 | 580 |
| elementary | 455 | 484 | 525 | 559 |
| starter | 455 | 484 | 525 | 559 |



