Kursy studenckie - intensywne
| poziomy | godziny poranne | godziny popołudniowe | ||
|---|---|---|---|---|
| płatność jednorazowa | płatność w ratach |
płatność jednorazowa | płatność w ratach |
|
| Podane ceny już uwzględniają przysługujące rabaty. | ||||
| CPE - proficiency | 874 | 917 | 1008 | 1058 |
| CAE - advanced | 819 | 863 | 945 | 995 |
| pre-advanced | 792 | 835 | 914 | 964 |
| FCE | 764 | 808 | 882 | 932 |
| upper-intermediate | 737 | 781 | 851 | 901 |
| intermediate | 710 | 753 | 819 | 869 |
| pre-intermediate | 710 | 753 | 819 | 869 |
| elementary | 683 | 726 | 788 | 838 |
| starter | 683 | 726 | 788 | 838 |



