Kursy konwersacyjne i egzaminacyjne
| Poziomy | Kursy intensywne 90 godz. |
Kursy mniej-intensywe 60 godz. |
European framework |
|---|---|---|---|
| CPE - proficiency | 9 Int | 9 Mi A | C 2 |
| 9 Mi B | |||
| CAE - advanced | 8 Int | 8 Mi A | |
| 8 Mi B | C 1 |
||
| Pre-advanced | 7 Int | 7 Mi A | |
| 7 Mi B | |||
| FCE | 6 Int | 6 Mi A | B 2 |
| 6 Mi B | |||
| Upper-intermediate | 5 Int | 5 Mi A | |
| 5 Mi B | B 1 |
||
| Intermediate | 4 Int | 4 Mi A | |
| 4 Mi B | |||
| Pre-intermediate | 3 Int | 3 Mi A | A 2 |
| 3 Mi B | |||
| Elementary | 2 Int | 2 Mi A | |
| 2 Mi B | A 1 |
||
| Starter | 1 Int | 1 Mi A | |
| 1 Mi B |